江蘇姜恒電力機械設備制造有限公司
地 址:江蘇泰州市姜堰區銀穆工業園區
聯系人:石經理
手 機:13921724829
電 話:0523-88583118
傳 真:0523-88583128
郵 箱:1379029692@qq.com
網 址:www.pxtent.com
、
一、定義;單式萬向鉸鏈型膨脹節 single gimbal expansion joint
單式萬向鉸鏈型膨脹節由一個波紋管及銷軸、鉸鏈板、萬向環和立板等結構件組成,能吸收任一平面內的角位移并能承受波紋管壓力推力的膨脹節.
二、連接形式有兩種:焊接連接、法蘭連接
三、型號標識:
四、波紋管用材料應按工作介質、外部環境和工作溫度等工作條件適當選用。常用波紋管材料在下表中給出。
名稱 | 牌號 | 允許使用溫度范圍,℃ | 標準號 |
奧氏體不銹鋼 | 0Cr18Ni10Ti | 200-550 | GB/T4237 |
0Cr17Ni12Mo2 | GB/T3280 | ||
0Cr18Ni9 | |||
00Cr19Ni10 | 200425 | ||
00Cr17Ni14Mo2 | 200450 | ||
耐蝕合金 | NS111 | 200700 | GB/T15010 |
FN-2 | CB1330 |
上表所列材料均應為固溶處理態。對于按GB/T4237選用的奧氏體不銹鋼板,其表面質量應符合上表組別要求。對于按GB/T3280選用的奧氏體不銹鋼板,其表面加工應符合No.2D或No.2B表面加工等級要求。
五、受壓筒節
膨脹節中端管、中間管、法蘭接管等受壓筒節用材料,一般應與安裝膨脹節的管道中的管子材料相同或相近。
六、受力件
膨脹節中拉桿、鉸鏈板、萬向環、銷軸及其連接附件等承受波紋管壓力推力的受力件用材料應按其工作條件適當選用。
產品代號:CE 型號標注: CE 波紋管型式-連接形式 壓力-長 × 寬-高-補償量
設計溫度: 480℃-750℃ 產品代號: WJ 型號標注: WJ 波紋管型式-連接形式 壓力-通徑-補償量/長度
通徑DN | 波數 | 壓力等級MPa | ||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||
長度mm角向補償量mm/(度)剛度N.m/度 | ||||||
150 | 4 | 600/±6.0/13 | 600/±5.1/24 | 600/±4.3/36 | 600/±3.3/65 | 600/±3.3/87 |
200 | 600/±8.9/13 | 600/±6.6/50 | 650/±3.8/85 | 650/±3.1/115 | 700/±3.0/278 | |
250 | 600/±7.0/36 | 600/±5.1/89 | 650/±4.3/120 | 650/±3.2/200 | 700/±3.3/456 | |
300 | 650/±7.7/46 | 650/±6.5/75 | 650/±4.8/208 | 750/±3.1/428 | 750/±3.0/514 | |
350 | 650/±7.1/48 | 650/±5.5/108 | 700/±3.6/215 | 750/±3.2/465 | 800/±3.1/665 | |
400 | 650/±6.1/76 | 660/±4.0/109 | 700/±3.3/303 | 750/±2.0/594 | 850/±2.6/832 | |
450 | 750/±5.1/94 | 750/±4.2/235 | 750/±2.9/769 | 850/±2.1/1689 | 1000/±2.0/1356 | |
500 | 750/±3.1/142 | 750/±3.3/298 | 750/±2.6/587 | 850/±2.2/1545 | 1000/±2.1/2155 | |
600 | 850/±4.4/165 | 850/±4.4/338 | 900/±3.3/748 | 1000/±2.3/1150 | 1100/±2.0/2265 | |
700 | 850/±4.0/132 | 850/±4.2/577 | 950/±3.6/798 | 1100/±2.9/1046 | ||
800 | 900/±3.3/255 | 900/±3.5/501 | 1000/±2.9/722 | 1100/±2.1/1034 | ||
900 | 900/±4.6/396 | 900/±3.3/605 | 1100/±2.7/882 | 1200/±2.1/1169 | ||
1000 | 1000/±5.1/465 | 1000/±3.1/1021 | 1100/±2.8/1648 | 1200/±2.2/2521 |
單式萬向角型膨脹節與單式角向型不同處在于它有一個萬向環,在萬向環的周向有二對相互垂直的鉸鏈結構,因此它能吸收任意平面的角向位移,同樣吸收位移時需二個或三個組合使用。
電子標識編號:320101201609273581